Le Moyne College Hy-Tek's MEET MANAGER Page 1
2006 Women's NYSWCAA Swimming Championships - 2/16/2006 to 2/18/2006
Results - Saturday Finals
 
Event 14 Women 1650 Yard Freestyle
Association: 17:21.05 Z 1995 Liz Sichol Hamilton College
Championship: 17:32.69 Y 1994 Jackie Crane Union College
17:23.38 A
17:47.99 B
Name Yr School Seed Time Finals Time Points
1 Callahan, Sara FR Union College Swimming 10:53.11 17:56.28 32
29.29 32.11 32.32 32.65 32.90 33.03 32.86 32.82
32.96 32.75 32.73 32.65 32.71 32.75 32.67 32.57
32.61 32.65 32.55 32.61 32.76 32.66 32.78 32.87
32.75 33.05 32.97 32.91 33.07 32.76 32.95 32.82 31.74
2 Mehltretter, Amy JR Nazareth College 10:58.82 18:07.76 28
29.24 31.85 32.44 32.84 32.51 32.66 32.83 32.95
32.87 33.20 32.79 33.13 33.25 32.80 32.86 33.08
33.08 33.28 33.83 33.75 32.97 33.04 33.75 33.41
33.54 33.57 33.27 33.61 33.53 33.28 33.10 33.13 32.32
3 Nugent, Meghan FR Le Moyne College 11:01.95 18:12.59 27
28.60 31.54 32.54 33.20 33.48 33.35 33.35 33.41
33.28 33.65 33.47 33.23 33.64 33.34 33.56 33.56
33.19 33.47 33.29 33.27 32.82 33.05 33.26 33.19
33.41 33.36 33.40 33.41 33.40 33.27 33.49 33.35 32.76
4 Gifford, Kristy JR Ithaca College 11:09.33 18:17.00 26
29.95 32.60 33.09 33.02 33.16 33.42 33.23 33.00
32.89 32.81 32.74 32.83 32.92 33.52 33.79 33.61
33.94 34.07 33.73 33.62 33.96 33.68 33.88 33.98
33.21 33.22 33.65 33.71 33.47 33.46 33.41 33.55 31.88
5 Barnes, Cathleen FR Ithaca College 11:10.06 18:20.67 25
28.80 32.22 33.04 33.42 33.32 33.22 33.46 33.30
33.32 33.50 33.69 33.63 33.77 33.69 33.42 33.64
33.55 33.66 33.53 33.55 33.30 33.61 33.71 33.72
33.91 33.94 33.97 34.02 33.93 33.85 33.37 33.44 32.17
6 Tubridy, Alyssa SO Le Moyne College 11:17.88 18:27.14 24
29.83 32.55 33.32 33.32 33.13 33.48 33.39 33.31
33.60 33.69 33.67 33.78 33.88 34.07 33.97 33.78
33.87 33.83 33.86 33.86 34.00 33.98 34.14 34.05
33.98 33.93 34.21 33.60 33.82 33.83 33.82 33.21 32.38
7 Gilbert, Melissa JR Ithaca College 11:31.11 18:36.21 23
30.03 33.21 33.40 33.54 33.97 33.83 33.88 33.93
33.79 33.83 33.77 33.70 33.67 33.63 34.05 34.05
34.07 34.09 33.98 33.87 34.37 34.37 34.52 34.33
34.02 34.43 34.68 34.65 34.37 34.22 34.04 33.72 32.20
8 Litz, Brianna FR Le Moyne College 11:30.85 18:36.34 22
30.75 33.95 33.91 34.53 34.12 34.26 34.15 34.21
34.40 34.18 34.04 34.19 34.13 34.05 33.83 34.10
33.94 33.95 34.04 34.13 34.31 34.20 34.31 34.18
34.30 33.75 33.81 34.17 33.67 33.85 33.04 33.31 30.58
9 Caccamo, Jessie FR Alfred University 11:18.09 18:38.30 20
30.63 33.33 33.50 33.83 33.95 33.94 34.15 34.09
34.22 34.27 33.92 33.57 33.89 33.96 33.74 34.17
33.75 33.48 34.12 33.65 33.60 34.04 33.81 34.09
34.56 34.12 34.79 34.80 34.50 34.49 34.39 34.19 32.76
(Event 14 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Seed Time Finals Time Points
10 Zebrowski, Kristen FR Skidmore College 11:21.15 18:38.36 17
31.54 33.92 34.17 34.61 34.67 34.74 34.05 33.81
34.70 34.43 34.19 34.66 34.51 34.65 34.50 34.25
34.21 33.98 34.57 34.11 33.93 33.84 33.56 33.27
33.88 33.54 33.67 33.64 33.23 33.93 33.17 32.47 31.96
11 Schwartz, Kristin SO Ithaca College 11:38.89 18:44.10 16
30.21 33.43 34.30 34.40 34.36 34.35 34.03 34.13
34.16 34.40 34.20 34.43 34.11 34.21 34.21 34.38
34.11 34.33 34.26 34.45 34.15 34.19 34.16 34.30
34.53 34.50 34.04 33.96 34.49 34.43 34.34 33.81 32.74
12 Mortensen, Martha FR Nazareth College 11:50.36 18:53.72 15
30.67 33.29 33.86 34.01 33.87 34.10 33.95 34.32
34.26 34.25 34.18 34.46 34.66 34.34 34.29 34.87
34.33 34.42 34.73 35.22 34.52 35.00 34.35 35.30
34.83 35.07 34.87 34.89 35.07 34.33 1:08.72
13 Young, Charley FR Vassar College 11:30.15 18:58.83 14
30.88 33.74 34.20 34.60 34.84 34.31 34.47 34.48
34.92 34.82 34.75 34.92 34.72 34.45 34.40 34.45
34.54 34.61 34.73 34.82 34.63 34.71 34.86 34.92
34.55 34.98 34.69 34.59 35.06 34.78 34.65 34.64 34.12
14 Piepenbrink, Jen FR Skidmore College 11:35.76 19:00.51 13
30.65 34.14 34.72 34.86 35.00 35.67 35.55 35.05
34.78 34.60 34.59 34.78 34.41 34.53 34.35 34.56
35.05 35.06 35.00 34.92 34.94 34.48 34.81 34.47
34.63 34.64 34.89 34.27 34.23 34.51 34.40 34.53 33.44
15 Gray, Ali SO Hartwick College 11:25.91 19:04.99 12
31.35 33.99 34.05 34.23 34.54 34.28 34.21 34.44
34.55 34.45 34.50 34.73 35.18 34.94 35.08 34.96
35.01 34.56 34.88 34.73 35.01 34.88 35.01 35.06
35.25 35.03 34.98 34.98 35.42 35.07 35.27 35.58 34.79
16 White, Jessica JR Alfred University 11:38.79 19:05.08 11
30.62 33.02 34.07 34.38 34.28 34.66 34.72 34.68
34.91 35.05 34.95 35.18 35.38 35.30 34.82 34.76
34.76 34.62 34.53 34.34 34.57 34.72 35.09 34.82
34.97 35.19 35.28 35.57 35.75 35.77 35.37 35.51 33.44
17 Flynn, Suzanne FR Nazareth College 11:52.00 19:10.63 9
30.83 33.81 34.36 34.31 34.54 34.73 34.58 35.08
34.66 34.87 34.89 34.79 35.08 34.76 35.05 35.28
35.29 35.29 35.12 35.15 34.98 35.28 35.16 35.41
35.58 35.67 35.19 35.53 35.13 35.61 34.96 35.35 34.31
18 Williams, Nikki JR Alfred University 12:09.69 19:12.29 7
30.50 33.38 34.23 34.90 34.66 34.55 35.02 35.22
35.05 34.93 35.00 35.16 35.07 34.84 34.71 34.92
35.21 35.15 35.28 35.77 35.32 35.58 35.27 35.24
35.31 35.19 35.46 35.89 35.78 35.31 35.70 35.33 33.36
19 Clarke, Kristen JR Le Moyne College 11:43.00 19:16.92 6
29.18 33.29 34.81 34.79 34.87 34.98 34.76 35.30
35.78 35.26 35.55 35.64 35.37 35.86 35.12 35.16
35.45 35.38 35.40 35.41 35.61 35.37 35.57 35.76
35.67 35.59 35.69 35.85 35.88 35.30 35.15 34.47 33.65
(Event 14 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Seed Time Finals Time Points
20 Mack, Stacey FR Vassar College 11:46.57 19:22.45 5
31.30 34.03 34.51 35.31 35.36 35.41 35.73 35.09
35.20 35.49 34.92 35.79 35.24 34.95 35.27 35.37
35.63 35.86 35.53 35.49 35.86 36.09 35.69 35.87
36.14 35.84 36.03 35.42 35.77 34.83 35.73 34.05 33.65
21 Desiderio, Melissa SR Le Moyne College 11:41.65 19:24.17 4
30.91 33.80 34.92 34.43 34.64 34.87 35.32 35.25
35.52 35.69 35.38 35.29 35.81 35.20 35.84 35.50
35.50 35.59 36.28 36.85 35.71 36.01 37.08 35.35
35.90 35.48 35.61 35.28 36.17 34.94 35.39 34.53 34.13
22 Jones, Laura JR Le Moyne College 12:03.15 19:28.02 3
31.26 34.39 34.89 35.03 35.47 35.11 35.35 35.27
35.21 35.27 35.43 35.24 35.52 35.28 35.50 36.04
35.37 35.50 35.65 35.58 35.66 35.77 35.46 35.92
36.02 36.10 36.24 36.15 36.15 36.20 36.03 35.69 34.27
23 Emr, Jackie FR Skidmore College 11:49.97 19:35.29 2
30.44 33.89 35.11 35.61 35.37 35.20 35.68 35.22
35.26 35.59 35.55 35.95 36.27 35.85 35.83 36.09
35.81 36.08 35.81 36.21 36.42 36.45 36.23 36.06
36.43 35.93 36.24 36.08 36.49 36.15 36.52 35.62 33.85
24 Donovan, Allie FR William Smith College 12:05.96 19:37.75 1
31.08 34.50 34.91 35.43 35.37 35.52 35.33 35.57
35.49 35.92 35.73 35.59 35.47 36.10 36.25 35.79
36.09 36.02 36.34 36.00 35.61 36.06 36.41 36.29
35.99 36.39 36.48 36.25 36.38 36.10 36.45 35.94 34.90
25 Shepley-Blair, Teal JR Vassar College 11:53.10 19:47.04  
31.20 35.28