[Skip to Main Content]

Records

Event Time Swimmer
50 Free 24.09 Emily Love (2008)
100 Free 53.59 Emily Love (200*
200 Free 1:58.30 Emily Love (2006)
500 Free 5:10.73 Anya Bailis (1995)
1000 Free 10:48.98 Anya Bailis (1995)
1650 Free 17:50.76 Anya Bailis (1995)
200 IM 2:13.88 Allison Koenker (2007)
400 IM 4:42.78 Allison Koenker (2007)
50 Fly 26.85 Blaire Fromm (2007)
100 Fly 59.16 Devon Chen (2003)
200 Fly 2:10.03 Katie Hickman (2005)
50 Back 27.68 Emily Love (2008)
100 Back 57.89 Emily Love (2008)
200 Back 2:03.32 Emily Love (2007)
50 Breast 31.88 Ashley Colgate (2005)
100 Breast 1:09.04 Ashley Colgate (2005)
200 Breast 2:29.19 Ashley Colgate (2005)
200 Medley Relay 1:52.42 Love, Koenker, Fromm, Jantze (2007)
400 Medley Relay 4:05.17 Love, Koenker, Fromm, Jantze (2007)
200 Free Relay 1:42.12 Kriet, Lentner, Love, Fromm (2006)
400 Free Relay 3:38.05 Jantze, Jones, Letner, Love (2008)
800 Free Relay 8:13.96 DeLong, Rogers, Rose, Hickman (2005)
Event Points Diver
1-M Diving 241.65 Patty Lewandowski (1992)
3-M Diving 401.35 Patty Lewandowski (1990)